Raccourcis clavier
Octopus est très convivial et d'une utilisation très simple.
Les actions d'usage fréquent peuvent être exécutées directement par un clic sur un bouton de la barre d'outils.
Toutes les fonctions se retrouvent très simplement dans des menus clairs.
Si vous utilisez intensément le logiciel, les raccourcis claviers peuvent faire gagner du temps.
Voici un aperçu:
- Écras d'encodage - général
- Écran d'encodage - général - champs de recherce
- Écran d'encodage - mouvements financiers
- Écran d'encodage - journal financier
- Affichage - listes
- Affichage - gestion
- affichage - amortissements
- affichage - facturation
Shortcuts cheatsheetVoici les raccourcis clavier dans un aperçu clair | (PDF-file / 281 KO) |
Écras d'encodage - général
Fonction | Raccourci |
Appeler de l'aide | F1 |
Ouvrir un nouvel encodage | <Ctrl>+<O> |
Créer un nouvel encodage | <Ctrl>+<N> |
Exécuter l'encodage | <F12> |
Recalculer les montants d’une ligne de détail | <F5> |
Créer une nouvelle contrepartie lorsque la balance est déjà à "0,00” | <Insert> |
Copier un encodage existant pour créer un nouvel encodage | <Ctrl>+<Alt>+<N> |
Créer une nouvelle relation (fournisseur ou client) | <Ctrl>+<R> |
Créer un nouveau compte dans le plan comptable | <Ctrl>+<B> |
Annuler un lettrage dans 'Comptabilité>Letter/apurer>Aperçu. | <F9> |
Lettrage automatique des soldes zéro dans 'Comptabilité>Lettrer/Apurer>clients ou fournisseurs | <F8> |
Appeler l'encodage précédent | <CTRL>+ <-> |
Appeler l'encodage suivant | <CTRL>+ <+> |
Possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. | <CTRL>+<1> - <CTRL>+<2> |
Clôturer l'onglet actuel. | <CTRL>+<F4> |
lors de l'utilisation de la G.E.D: ouvrir un document lié dans la visionneuse de documents. | <ALT>+<D> |
Pour l'appel de la liste 'Historique' Lors des Achats/Ventes, au départ du champ 'Relation' ou 'Compte' Lors du passage d'OD, au départ du champ 'Numéro' | <CTRL>+<H> |
Écran d'encodage – général - champs de recherche
Fonction | Raccourci |
Faire défiler la liste (scroll) lors de l'entrée d'une relation (fournisseur ou client), d'un compte général d'un code TVA | <F2> |
Créer un nouvel élément du type | <Alt>+<N> |
Ouvrir un élément sélectionné | <Alt>+<O> |
Répartir un centre de frais selon une clé de répartition. | <CTRL>+<A> |
Ajouter un ligne d'écriture. | <INS> |
Encodage d'un achat: copier la ligne précédente. | <ALT>+<INS> |
Écran d'encodage – Mouvements financiers
Fonction | Raccourci |
Aller vers l'onglet 'Lettrer' | <F4> |
Aller vers le lettrage suivant | <Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→> |
Aller vers l'onglet 'Enveloppes' | <F6> |
Retourner vers l'écran d'encodage et quitter l'écran de lettrage. | <F3> |
Afficher à nouveau les lignes de détail lettrées | <CTRL> + <D> |
Écran d'encodage – Journal Financier
Fonction | Raccourci |
Lettrer/apurer le montants égaux | <F10> |
Lettrage automatique | <F11> |
Visualiser à nouveau les lignes déjà lettrées sur l'écran de lettrage lors du lettrage automatique (F4) | <Ctrl>+<D> |
Retourner vers l'écran d'encodage au départ de l'écran de lettrage | <F3> |
Intervertir ‘Débit/Crédit’ de toutes les valeurs | <F10> |
Affichage – Listes
Fonction | Raccourci |
Recherche dans les listes | <Ctrl>+<F> |
Page suivante/précédente | <Page Up> – <Page Down> |
Renouveler | <F5> |
Première page | <Ctrl-Home> |
Dernière page | <Ctrl-End> |
Zoom (agrandir) | <Ctrl+> |
Zoom (rétrécir) | <Ctrl-> |
Sauvegarder une liste | <Ctrl>+<S> |
Imprimer une liste | <Ctrl>+<P> |
Affichage – Gestion
Fonction | Raccourci |
Nouveau (créer) | <Ctrl>+<N> |
Éditer | <Ctrl>+<E> |
Sauvegarder | <Ctrl>+<S> |
Imprimer | <Ctrl>+<P> |
Chercher | <Ctrl>+<F> |
Supprimer | <Delete> |
Sélectionner tout | <Ctrl>+<A> |
Vers le premier élément | <Ctrl-Home> |
Vers le dernier élément | <Ctrl-End> |
Vers l'élément suivant/précédent | <Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→> |
Affichage – Amortissements
Fonction | Raccourci |
Éditer | <Ctrl>+<E> |
Sauvegarder | <Ctrl>+<S> |
Imprimer | <Ctrl>+<P> |
Chercher | <Ctrl>+<F> |
Supprimer | <Delete> |
Séléctionner tout | <Ctrl>+<A> |
Vers le premier élément | <Ctrl-Home> |
Vers le dernier élément | <Ctrl-End> |
Vers l'élément suivant/précédent | <Ctrl>+<←> – <Ctrl>+<→> |
Affichage – Facturation
Fonction | Raccourci |
Lignes | <F3> |
Champs | <F4> |
Convertir le montant TVA incl. en 'Hors TVA' | <F9> |
Effacer toutes les lignes | <Ctrl>+<D> |
Imprimer une note de livraison/facture | <Ctrl>+<L> – <Ctrl>+<F> |
Export en format PDF (note de livraison/facture) | <Shift>+bouton<Imprimer> |
Menu 'Facturation, Imprimer' - Publier uniquement sans générer de mails | <ALT>+bouton<Envoyer> |